資料介紹
愛普生LVDS差分晶振MG7050VAN,X1M0004210003,高頻振蕩器6G無線晶振,日本進口晶振,EPSON愛普生晶振型號:MG7050VAN,編碼為:X1M0004210003,頻率:156.250000MHz,小體積晶振尺寸7.0x5.0mm封裝,14墊腳貼片晶振,LVDS輸出差分晶振,石英晶振,有源晶振,石英晶體振蕩器。,本產(chǎn)品是利用鋸波諧振器的基本振蕩的LVDS輸出的高頻振蕩器。這實現(xiàn)了頻率為100~700MHz的低抖動和低噪聲,具有超小型,輕薄型,低抖動,低功耗晶振,低電源電壓,低耗能低損耗,低相位噪聲等特點。適用于PCIExpress等參考時鐘。MG7050VAN貼片晶振應用于:GbE、光纖通道、SAS、PCI表達,服務器、存儲、路由器/交換機、無線網(wǎng)絡、0TN等,
差分晶振是普通貼片晶振所不能夠達到的,差分晶振具有低電平,低抖動,低功耗等特性,差分晶振作為目前行業(yè)中高要求,高技術石英晶體振蕩器,具有相位低,損耗低的特點,愛普生差分晶振使用于產(chǎn)品中能夠很容易地識別小信號,能夠從容精確地處理雙級信號,對外部電磁干擾(EMI)是高度免疫的,差分石英晶振滿足市場需求,實現(xiàn)高頻高精度等要求,更加保障了各種系統(tǒng)參考時鐘的可靠性。

| 愛普生晶振 | 型號 | 頻率 | 尺寸 | 輸出方式 | 電源電壓 | 工作溫度 |
| X1G0042810001 | SG7050VAN | 125.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810002 | SG7050VAN | 125.006250 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85℃ |
| X1G0042810004 | SG7050VAN | 100.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810005 | SG7050VAN | 200.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810006 | SG7050VAN | 400.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810007 | SG7050VAN | 106.250000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810008 | SG7050VAN | 212.500000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810009 | SG7050VAN | 74.250000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810010 | SG7050VAN | 148.500000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810011 | SG7050VAN | 75.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810012 | SG7050VAN | 150.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810014 | SG7050VAN | 156.250000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810015 | SG7050VAN | 312.500000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810016 | SG7050VAN | 312.515625 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810017 | SG7050VAN | 161.132800 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85℃ |
| X1G0042810020 | SG7050VAN | 125.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810021 | SG7050VAN | 125.006250 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810023 | SG7050VAN | 100.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810024 | SG7050VAN | 200.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810025 | SG7050VAN | 400.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810026 | SG7050VAN | 106.250000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810027 | SG7050VAN | 212.500000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810028 | SG7050VAN | 74.250000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85℃ |
| X1G0042810029 | SG7050VAN | 148.500000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810030 | SG7050VAN | 75.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810031 | SG7050VAN | 150.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810032 | SG7050VAN | 155.520000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810033 | SG7050VAN | 156.250000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85℃ |
| X1G0042810034 | SG7050VAN | 312.500000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810035 | SG7050VAN | 312.515625 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810036 | SG7050VAN | 161.132800 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810038 | SG7050VAN | 700.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810039 | SG7050VAN | 125.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810040 | SG7050VAN | 125.006250 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810042 | SG7050VAN | 100.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810043 | SG7050VAN | 200.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810044 | SG7050VAN | 400.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810045 | SG7050VAN | 106.250000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810046 | SG7050VAN | 212.500000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810047 | SG7050VAN | 74.250000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810048 | SG7050VAN | 148.500000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810049 | SG7050VAN | 75.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810050 | SG7050VAN | 150.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810052 | SG7050VAN | 156.250000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810053 | SG7050VAN | 312.500000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810054 | SG7050VAN | 312.515625 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810055 | SG7050VAN | 161.132800 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810058 | SG7050VAN | 125.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810059 | SG7050VAN | 125.006250 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS振蕩器 | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810061 | SG7050VAN | 100.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810062 | SG7050VAN | 200.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70C |
| X1G0042810063 | SG7050VAN | 400.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810064 | $G7050VAN | 106.250000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810065 | SG7050VAN | 212.500000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810066 | $G7050VAN | 74.250000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810067 | SG7050VAN | 148.500000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810068 | SG7050VAN | 75.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810069 | SG7050VAN | 150.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810071 | SG7050VAN | 156.250000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810072 | SG7050VAN | 312.500000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810073 | SG7050VAN | 312.515625 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810074 | SG7050VAN | 161.132800 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810079 | SG7050VAN | 50.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810080 | SG7050VAN | 68.750000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810083 | SG7050VAN | 50.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | 40 to 85 ℃ |
| X1G0042810084 | SG7050VAN | 68.750000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810087 | SG7050VAN | 50.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810088 | SG7050VAN | 68.750000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810091 | SG7050VAN | 50.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810092 | SG7050VAN | 68.750000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -20 to 70℃ |
| X1G0042810096 | SG7050VAN | 148.350000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 °℃ |
| X1G0042810102 | SG7050VAN | 98.304000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810103 | SG7050VAN | 80.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85C |
| X1G0042810104 | SG7050VAN | 114.285000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 ℃ |
| X1G0042810105 | SG7050VAN | 250.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85 °℃ |
| X1G0042810106 | SG7050VAN | 350.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630V | -40 to 85℃ |
| X1M0004210002 | MG7050VAN | 212.500000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630V | 0 to 70℃ |
| X1M0004210003 | MG7050VAN | 156.250000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630V | 0 to 70℃ |
| X1M0004210004 | MG7050VAN | 125.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70℃ |
| X1M0004210005 | MG7050VAN | 644.531250 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70℃ |
| X1M0004210006 | MG7050VAN | 322.265625 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70℃ |
| X1M0004210007 | MG7050VAN | 156.250000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630V | -5 to 85℃ |
| X1M0004210008 | MG7050VAN | 100.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630V | -5 to 85℃ |
| X1M0004210009 | MG7050VAN | 100.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630V | -5 to 85℃ |
| X1M0004210010 | MG7050VAN | 125.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630V | -5 to 85℃ |
| X1M0004210011 | MG7050VAN | 125.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630V | -5 to 85℃ |
| X1M0004210012 | MG7050VAN | 156.250000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630V | -5 to 85℃ |
| X1M0004210013 | MG7050VAN | 200.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630V | -5 to 85℃ |
| X1M0004210014 | MG7050VAN | 200.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630V | -5 to 85℃ |
| X1M0004210015 | MG7050VAN | 322.265625 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630V | 0 to 70℃ |
| X1M0004210016 | MG7050VAN | 125.000000 MHz | 7.00x5.00x1.60 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85℃ |
- 愛普生(EPSON) 差分晶振(SPXO)
- 愛普生MG7050VAN差分晶振X1M000421001100適用于智能時鐘模塊
- 愛普生SG7050VAN 212.5MHz差分晶振高速數(shù)字信號處理器理想之選
- SG7050VAN差分LVDS晶振固態(tài)硬盤SSD不可缺少的一份子
- 愛普生LV-PECL貼片晶振X1M0003110007,XG-2121CA低損耗6G晶振
- EPSON差分晶振SG3225EAN,X1G0042510009,高精度測量6G晶振
- EPSON可編程壓控振蕩器VG7050ECN,X1G0045611005,6G藍牙晶振
- 6G測量儀器EPSON差分晶振SG2520VGN,X1G0059010002
- X1M0004110023低耗能差分晶振MG7050EAN用于6G智能安防晶振
- 愛普生6G路由器晶振MG7050HAN,HCSL輸出有源晶振,X1M0004310007
- 差分晶振在AI服務器中的應用案例
- SG5032VAN差分晶振X1G004261001100專用于5G通訊設備
- 愛普生 X1G0042810008 SG7050VAN 212
- SG7050VAN晶體振蕩器規(guī)格書
- MG7050VAN 基于聲表的差分多輸出 晶體振蕩器(LVDS)
- 差分晶振常用輸出模式、優(yōu)勢及應用 715次閱讀
- 差分晶振電氣參數(shù)簡介 425次閱讀
- 有源晶振選型指南:常規(guī)有源、溫補晶振與差分晶振的比較與選擇 2232次閱讀
- 帶你破解晶振PCB的布局要點 1232次閱讀
- 簡單認識差分晶振 850次閱讀
- 使用差分晶振有什么好處呢? 795次閱讀
- 晶振概述、參數(shù)及原理 5627次閱讀
- 有源晶振和無源晶振的區(qū)別在哪 5907次閱讀
- 晶振是如何工作的 804次閱讀
- 什么是飛秒晶振? 3086次閱讀
- 如何區(qū)分有源晶振與無源晶振?區(qū)別是什么? 4.2w次閱讀
- 如何區(qū)分有源晶振和無源晶振 1.6w次閱讀
- 壓控晶振電路原理_壓控晶體振蕩器分類 9402次閱讀
- 32768晶振不起振原因及解決辦法 1.3w次閱讀
- 恒溫晶振與溫補晶振的區(qū)別 1.2w次閱讀
下載排行
本周
- 1FS313B USB 的 PD和QC 快充協(xié)議電壓誘騙控制器規(guī)格書
- 2.61 MB | 3次下載 | 免費
- 2SIP協(xié)議和私有協(xié)議廣播區(qū)別
- 1.28 MB | 1次下載 | 免費
- 3SS2200F SMAF肖特基二極管規(guī)格書
- 0.79 MB | 次下載 | 免費
- 4SS34FL SMAF肖特基二極管規(guī)格書
- 0.77 MB | 次下載 | 免費
- 5ES1D SMA快恢復二極管規(guī)格書
- 0.43 MB | 次下載 | 免費
- 6RS2A SMA快恢復二極管規(guī)格書
- 0.50 MB | 次下載 | 免費
- 7IP4052 800mA?線性鋰電池充電管理芯片 低功耗充電IC
- 959.01 KB | 次下載 | 免費
- 8tps74801參考手冊
- 0.68 MB | 次下載 | 免費
本月
- 1高功率密度碳化硅MOSFET軟開關三相逆變器損耗分析
- 2.27 MB | 37次下載 | 10 積分
- 2PFC電路與BOOST電路設計實例分享
- 1.83 MB | 18次下載 | 4 積分
- 3電源測試報告-基于 國民技術 N32L406 和杰華特 JW3376+3330 的 BMS 方案
- 6.47 MB | 17次下載 | 免費
- 4TYPEC電路原理圖資料
- 0.14 MB | 13次下載 | 免費
- 5USB拓展塢PCB圖資料
- 0.57 MB | 13次下載 | 免費
- 6世平基于靈動微 SPIN560C 的低壓無刷電機應用方案
- 10.93 MB | 11次下載 | 免費
- 7經(jīng)典1000W純正弦波逆變器原理圖資料
- 0.08 MB | 10次下載 | 10 積分
- 8HAL9303線性霍爾效應傳感器技術手冊
- 0.70 MB | 9次下載 | 免費
總榜
- 1matlab軟件下載入口
- 未知 | 935134次下載 | 10 積分
- 2開源硬件-PMP21529.1-4 開關降壓/升壓雙向直流/直流轉換器 PCB layout 設計
- 1.48MB | 420064次下載 | 10 積分
- 3Altium DXP2002下載入口
- 未知 | 233089次下載 | 10 積分
- 4電路仿真軟件multisim 10.0免費下載
- 340992 | 191424次下載 | 10 積分
- 5十天學會AVR單片機與C語言視頻教程 下載
- 158M | 183352次下載 | 10 積分
- 6labview8.5下載
- 未知 | 81601次下載 | 10 積分
- 7Keil工具MDK-Arm免費下載
- 0.02 MB | 73818次下載 | 10 積分
- 8LabVIEW 8.6下載
- 未知 | 65991次下載 | 10 積分
電子發(fā)燒友App






創(chuàng)作
發(fā)文章
發(fā)帖
提問
發(fā)資料
發(fā)視頻
上傳資料賺積分
評論