--- 產(chǎn)品參數(shù) ---
- 臺 1
--- 產(chǎn)品詳情 ---
美國 FLIR C2 緊湊型紅外熱像儀
FLIR C系列技術(shù)參數(shù)
型號FLIR C2FLIR C3數(shù)據(jù)通信成像與光學參數(shù)測量顯示更多
| Wi-Fi | 不適用 | 端對端或網(wǎng)絡 802.11 b/g/n |
| 紅外探測器 | 80 × 60(4800測溫像素) | |
| 熱靈敏度 | <0.10°C | |
| 視場角 | 41° × 31° | |
| 熱圖像*小焦距 | 熱圖像: 0.15 m MSX?: 1.0 m | |
| 圖像頻率 | 9 Hz | |
| 波長范圍 | 7.5 - 14μm | |
| 3英寸顯示屏(彩色) | 320x240像素 | |
| 自動定向 | 支持 | |
| 觸摸屏 | 支持 | |
| 對象溫度范圍 | -10°C至150°C | |
| 精度 | 25°C 標稱溫度時,精度為±2°C 或讀數(shù)的2%,以較大者為準。 | |
| 區(qū)域測溫 | 不適用 | 輸入框,包含*大值或*小值 |
| 點測溫 | 開/關(guān) | |
| 發(fā)射率校正 | 支持;啞光/半啞光/半亮光 + 自定義值 | |
| 測量值校正 | 反射溫度;發(fā)射率 | |
圖像顯示模式設置視頻流數(shù)碼相機其它信息
美國 FLIR C2 緊湊型紅外熱像儀
FLIR C系列技術(shù)參數(shù)
型號FLIR C2FLIR C3數(shù)據(jù)通信成像與光學參數(shù)測量顯示更多
| Wi-Fi | 不適用 | 端對端或網(wǎng)絡 802.11 b/g/n |
| 紅外探測器 | 80 × 60(4800測溫像素) | |
| 熱靈敏度 | <0.10°C | |
| 視場角 | 41° × 31° | |
| 熱圖像*小焦距 | 熱圖像: 0.15 m MSX?: 1.0 m | |
| 圖像頻率 | 9 Hz | |
| 波長范圍 | 7.5 - 14μm | |
| 3英寸顯示屏(彩色) | 320x240像素 | |
| 自動定向 | 支持 | |
| 觸摸屏 | 支持 | |
| 對象溫度范圍 | -10°C至150°C | |
| 精度 | 25°C 標稱溫度時,精度為±2°C 或讀數(shù)的2%,以較大者為準。 | |
| 區(qū)域測溫 | 不適用 | 輸入框,包含*大值或*小值 |
| 點測溫 | 開/關(guān) | |
| 發(fā)射率校正 | 支持;啞光/半啞光/半亮光 + 自定義值 | |
| 測量值校正 | 反射溫度;發(fā)射率 | |
圖像顯示模式設置視頻流數(shù)碼相機其它信息
| 熱圖像 | 支持 | |
| 可見光圖像 | 支持 | |
| MSX? | 支持 | |
| 庫 | 支持 | |
| 調(diào)色板 | 鐵紅色、彩虹色、高對比度彩虹色、灰色 | |
| 存儲介質(zhì) | 內(nèi)存至少可存儲500張圖像 | |
| 圖像格式 | 標準JPEG,包括14位測溫數(shù)據(jù) | |
| 非輻射紅外視頻流 | 支持 | |
| 可見光視頻流 | 支持 | |
| 數(shù)碼相機 | 640x480像素 | |
| 數(shù)碼相機,焦距 | 固定焦距 | |
| USB,連接器類型 | USB Micro-B: 從/向PC、iOS和安卓系統(tǒng)工具傳輸數(shù)據(jù) | |
| 電池 | 3.7 V可充電鋰離子聚合物電池 | |
| 電池工作時間 | 2小時 | |
| 充電系統(tǒng) | 直充 | |
| 充電時間 | 1.5小時 | |
| 外接電源管理 | 交流適配器,90–260 VAC輸入 5 V輸出至熱像儀 | |
| 電源管理 | 自動關(guān)機 | |
| 工作溫度范圍 | -10°C至50°C | |
| 儲存溫度范圍 | -40°C至70°C | |
| 重量 | 0.13 kg | |
| 尺寸(長x寬x高) | 125 x 80 x 24 mm | |
為你推薦
-
羅德與施瓦茨R&S RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E有源探頭2023-09-23 12:13
產(chǎn)品型號: RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E 臺:1 -
Keysight是德DP0002A MX0103A探頭附件2023-07-01 10:25
產(chǎn)品型號:DP0002A MX0103A 臺:1 -
泰克Tektronix OM70000光調(diào)制分析儀2023-07-01 10:24
產(chǎn)品型號:OM70000 臺:1 -
Agilent 8753A 8753B 8753C 8753D網(wǎng)絡分析儀2023-07-01 10:22
產(chǎn)品型號:8753A 8753B 8753C 8753D 臺:1 -
Tektronix泰克AWG7102 AWG7082C任意波形發(fā)生器2023-07-01 10:21
產(chǎn)品型號:AWG7102 AWG7082C 臺:1 -
加拿大EXFO FTB-500手持便捷式Pro測試平臺2023-06-19 11:44
產(chǎn)品型號:EXFO FTB-500 臺:1 -
Keysight是德M8920A E2142A JS-1500無線測試儀2023-02-28 08:59
產(chǎn)品型號:M8920A E2142A JS-1500 臺:1 -
Keysight是德BT2152B BT2152A自放電分析儀2023-02-28 08:57
產(chǎn)品型號:BT2152B BT2152A 臺:1 -
Newport RV350BPE-F 電機電動轉(zhuǎn)臺2023-02-28 08:53
產(chǎn)品型號:RV350BPE-F 臺:1 -
Newport FCL200 FCL100 線性位移臺2023-02-28 08:51
產(chǎn)品型號: FCL200 FCL100 臺:1